
该行认为,极兔发行可换股债券能为股东创造价值,原因在于其融资成本较低,且公司持续进行股份回购,并拥有业务增长潜力。另一方面,该行认为部分投资者或因忧虑额外融资需求,而在近期股价强劲反弹后获利套现。
戒指上昼收盘,上证指数报收3991.14点,上升0.63%;深证成指收于14239.89点,上升1.74%;创业板指上升2.62%;科创50指数上升1.72%。
不含当日上市新股,当天可交往A股中,上升个股有4143只,占比79.86%,着落个股有948只,平盘个股97只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显现,炒股配资门户网涨停个股中,主板有60只,创业板1只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力建设、电子、轻工制造行业,上榜个股分歧有7只、7只、6只。
涨停股中,*ST华闻(维权)、*ST数源等15只股为ST股。汇集涨停天数看,华远控股、*ST原尚等已连收4个涨停板,汇集涨停板数目最多。从上昼收盘涨停板封单量来看,青山纸业最受资金追捧,上昼收盘涨停板封单有11878.49万股,其次是康盛股份、文峰股份等,涨停板封单分歧有5607.64万股、5260.80万股。以封单金额猜想打算,中恒电气、国轩高科、青山纸业等涨停板封单资金最多,分歧有16.62亿元、8.88亿元、4.64亿元。(数据宝)
中航资本两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002364 | 中恒电气 | 35.12 | 0.51 | 4731.67 | 166176.15 | 电力建设 |
| 002074 | 国轩高科 | 38.81 | 4.38 | 2288.84 | 88830.07 | 电力建设 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.91 | 3.52 | 11878.49 | 46444.89 | 轻工制造 |
| 605117 | 德业股份 | 139.60 | 1.07 | 305.00 | 42578.00 | 电力建设 |
| 603200 | 上海洗霸 | 61.71 | 4.66 | 624.21 | 38519.71 | 环保 |
| 300561 | *ST汇科 | 13.57 | 0.55 | 2511.75 | 34084.45 | 猜想打算机 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.69 | 7.83 | 5607.64 | 31907.47 | 家用电器 |
| 605060 | 联德股份 | 59.03 | 2.84 | 518.46 | 30604.69 | 机械建设 |
| 001299 | 好意思能能源 | 15.32 | 6.01 | 1422.43 | 21791.63 | 公用行状 |
| 000659 | 珠海中富 | 4.30 | 4.97 | 4938.73 | 21236.55 | 轻工制造 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.02 | 2.46 | 2923.14 | 20520.46 | 电子 |
| 002263 | 大东南 | 4.90 | 19.34 | 4039.78 | 19794.93 | 基础化工 |
| 002328 | 新一又股份 | 10.11 | 12.35 | 1905.18 | 19261.33 | 汽车 |
| 603093 | 南华期货 | 19.31 | 1.66 | 950.24 | 18349.13 | 非银金融 |
| 603950 | 长源东谷 | 49.37 | 1.98 | 359.51 | 17748.78 | 汽车 |
| 603272 | 联翔股份 | 37.02 | 4.29 | 463.19 | 17147.29 | 轻工制造 |
| 601999 | 出书传媒 | 8.46 | 3.75 | 1920.23 | 16245.14 | 传媒 |
| 600156 | 华升股份 | 8.15 | 3.99 | 1945.17 | 15853.16 | 纺织衣饰 |
| 688690 | 纳微科技 | 31.54 | 4.59 | 496.95 | 15673.81 | 医药生物 |
| 002962 | 五方光电 | 16.91 | 15.92 | 872.59 | 14755.51 | 电子 |
| 002950 | 奥好意思医疗 | 13.56 | 5.54 | 1008.05 | 13669.09 | 医药生物 |
| 000670 | 盈方微 | 8.15 | 9.23 | 1623.46 | 13231.22 | 电子 |
| 002787 | 华源控股 | 13.78 | 10.23 | 943.65 | 13003.50 | 轻工制造 |
| 600743 | 华远控股 | 2.65 | 6.64 | 4815.65 | 12761.46 | 房地产 |
| 601010 | 文峰股份 | 2.42 | 5.74 | 5260.80 | 12731.14 | 商贸零卖 |
| 000534 | 万泽股份 | 45.68 | 4.16 | 275.06 | 12564.74 | 医药生物 |
| 603933 | 睿能科技 | 24.53 | 7.56 | 494.39 | 12127.40 | 电子 |
| 001269 | 欧晶科技 | 23.18 | 2.19 | 515.14 | 11940.87 | 电力建设 |
| 600345 | 长江通讯 | 54.36 | 11.81 | 217.60 | 11828.95 | 通讯 |
| 600713 | 南京医药 | 6.05 | 7.85 | 1784.51 | 10796.30 | 医药生物 |
| 002988 | 豪好意思新材 | 35.38 | 3.74 | 302.04 | 10686.17 | 有色金属 |
| 003036 | 泰坦股份 | 26.48 | 3.89 | 395.79 | 10480.51 | 机械建设 |
| 605006 | 山东玻纤 | 10.12 | 7.34 | 1016.61 | 10288.09 | 建筑材料 |
| 002824 | 和胜股份 | 25.27 | 9.32 | 396.66 | 10023.61 | 有色金属 |
| 000967 | 盈峰环境 | 10.45 | 3.12 | 928.94 | 9707.47 | 环保 |
| 603773 | 沃格光电 | 43.14 | 13.33 | 169.86 | 7327.73 | 电子 |
| 000626 | 宽阔控股 | 8.61 | 1.81 | 790.53 | 6806.46 | 交通输送 |
| 603088 | 宁波精达 | 13.44 | 10.06 | 485.52 | 6525.36 | 机械建设 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.35 | 18.91 | 1495.07 | 6503.54 | 通讯 |
| 600983 | 惠而浦 | 11.17 | 0.78 | 531.96 | 5941.99 | 家用电器 |
| 603045 | 福达合金 | 34.80 | 4.11 | 167.77 | 5838.23 | 有色金属 |
| 000793 | *ST华闻 | 2.96 | 0.74 | 1784.58 | 5282.36 | 传媒 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.07 | 16.34 | 1273.76 | 5184.20 | 电力建设 |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.94 | 2.35 | 502.01 | 4989.94 | 建筑材料 |
| 002650 | ST加加 | 8.09 | 0.41 | 609.49 | 4930.80 | 食物饮料 |
| 603777 | 来伊份 | 16.97 | 11.61 | 283.19 | 4805.69 | 食物饮料 |
| 688573 | 信宇东谈主 | 23.29 | 8.97 | 200.30 | 4665.02 | 电力建设 |
| 600749 | 西藏旅游 | 17.44 | 7.11 | 220.93 | 3853.02 | 社会干事 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 5.00 | 0.85 | 757.78 | 3788.90 | 建筑荫庇 |
| 000402 | 金融街 | 2.78 | 1.64 | 1111.33 | 3089.50 | 房地产 |
| 603889 | 新澳股份 | 8.75 | 3.78 | 233.56 | 2043.65 | 纺织衣饰 |
| 600238 | *ST椰岛 | 3.92 | 3.75 | 435.87 | 1708.61 | 食物饮料 |
| 603021 | ST华鹏 | 7.63 | 1.30 | 212.73 | 1623.13 | 轻工制造 |
| 600243 | *ST海华 | 3.26 | 1.51 | 319.15 | 1040.43 | 机械建设 |
| 002199 | *ST东晶 | 8.56 | 0.74 | 105.62 | 904.11 | 电子 |
| 600421 | *ST华嵘 | 6.16 | 1.22 | 122.01 | 751.58 | 机械建设 |
| 603813 | *ST原尚 | 26.41 | 1.36 | 26.96 | 712.01 | 交通输送 |
| 603389 | *ST亚振 | 44.25 | 0.51 | 14.24 | 630.12 | 轻工制造 |
| 000909 | *ST数源 | 6.76 | 1.64 | 92.92 | 628.12 | 房地产 |
| 600482 | 中国能源 | 40.44 | 1.51 | 15.04 | 608.05 | 电力建设 |
| 600165 | ST宁科 | 3.53 | 1.08 | 143.67 | 507.15 | 基础化工 |
| 600228 | *ST返利 | 6.24 | 2.36 | 70.54 | 440.17 | 传媒 |
| 002808 | *ST永久 | 4.67 | 2.54 | - | - | 电子 |
(著述起首:证券时报网)创牛配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
富灯网配资苏皇配资长沙配资旺鼎策略星速优配
聚富网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。